| Etapa | Produtor / Intermediário | Cliente |
| Idéia do Produto | O produto principal são as carnes e seus diferentes cortes. Para tal, temos um cardápio de sugestões para os clientes contratarem o serviço na loja virtual. | |
| Produção | Sob demanda. O cliente faz o pedido pelo site e, após feito o acordo, nossos churrasqueiros irão comprar as carnes e guarnições do pedido. | Dicas de produção pelos clientes em contribuição. |
| Contribuição | Cursos disponibilizados aos integrantes com direito a pesquisas de receitas diversificadas. | Sugestão pelos clientes de tipos de carnes preferidas, tipos de guarnições, além de dicas de como preparar o produto. |
| Oferta | Venda de serviço de churrasco com diversas personalizações: número de pessoas, quantidade de carne sob demanda, guarnições desejadas, etc.. | |
| Marketing | Pelo próprio site e por outros aplicativos de recomendação, assim como divulgação em facebook, twitter, orkut, etc.. | Através de redes sociais e de propaganda via aplicativos de interação. |
| Coordenação | Oferta de serviços padrões e personalizados | Demanda |
| Aceite de Oferta | Pagamento pelo site ou por outras vias e agendamento do serviço de churrasco padrão ou personalizado | |
| Entrega | A empresa vai até o evento do cliente e disponibiliza para ele o melhor churrasco com todos os detalhes encomendados por ele. |
segunda-feira, 31 de outubro de 2011
Tabela de Interação com os Clientes - Empresa de Churrasco
Tarefa A - Empresa McDonald's
|
Empresa 0.0
|
|
|
Empresa 1.0
|
|
|
Empresa 2.0
|
|
terça-feira, 11 de outubro de 2011
Assinar:
Comentários (Atom)
clique na imagem para ampliar