Asoso - Experiencia de Usuario
View more presentations from Luiz Ferreira.
| Proposição de Valores | Oferecer descontos exclusivos para consumidores cadastrados, interessados em todos os tipos de produtos. |
| Clientes Alvo | Todos os tipos de clientes, bastando estar conectado na Internet. |
| Canais de Distribuição | Website do Virtual Descontos. Rede social no Facebook como sede de uma comunidade para as pessoas que estao sempre em busca de bons descontos |
| Relações com Clientes | Atraves de email para contato. Pagina do site no facebook, na qual os clientes podem discutir sobre descontos mais interessantes, troca de experiencias e afins. |
| Configuração dos Valores | Os donos do site darao dicas na pagina no facebook sobre os descontos e promocoes mais relevantes. Suporte a todas as duvidas e sugestoes postadas. |
| Rede de Parceiros | Empresas que buscam aumentar o Marketing e, principalmente, suas vendas, fornecendo descontos a serem vendidos no site. |
| Capacidades Essenciais | Possibilidade de realizacao de pagamentos online, atraves de empresas como o pagseguro. Sistema de Newsletter. Sistema de cadastro de usuarios e estabelecimentos, com a possibilidade de personalizacao de seus respectivos perfis. |
| Fluxos de Rendimento | Faturamento atraves de porcentagens aplicadas sobre a venda do desconto. Programas de afiliados. |
| Estrutura de Custos | Arrecadação e despesas no processo de vendas online. Despesas na mediação da comunidade do facebook. Servico de hospedagem do site e compra do dominio. |
Os alunos pertencentes a este grupo fizeram as seguintes colocações em outros blogs:
Deste modo, podemos notar que o grupo adotou estas estratégias para o sucesso pois está focado nos seguintes quesitos:
| Etapa | Produtor / Intermediário | Cliente |
| Idéia do Produto | O produto principal são as carnes e seus diferentes cortes. Para tal, temos um cardápio de sugestões para os clientes contratarem o serviço na loja virtual. | |
| Produção | Sob demanda. O cliente faz o pedido pelo site e, após feito o acordo, nossos churrasqueiros irão comprar as carnes e guarnições do pedido. | Dicas de produção pelos clientes em contribuição. |
| Contribuição | Cursos disponibilizados aos integrantes com direito a pesquisas de receitas diversificadas. | Sugestão pelos clientes de tipos de carnes preferidas, tipos de guarnições, além de dicas de como preparar o produto. |
| Oferta | Venda de serviço de churrasco com diversas personalizações: número de pessoas, quantidade de carne sob demanda, guarnições desejadas, etc.. | |
| Marketing | Pelo próprio site e por outros aplicativos de recomendação, assim como divulgação em facebook, twitter, orkut, etc.. | Através de redes sociais e de propaganda via aplicativos de interação. |
| Coordenação | Oferta de serviços padrões e personalizados | Demanda |
| Aceite de Oferta | Pagamento pelo site ou por outras vias e agendamento do serviço de churrasco padrão ou personalizado | |
| Entrega | A empresa vai até o evento do cliente e disponibiliza para ele o melhor churrasco com todos os detalhes encomendados por ele. |
|
Empresa 0.0
|
|
|
Empresa 1.0
|
|
|
Empresa 2.0
|
|